Obejmy systemowe poziome DN 40–315
Trzy typy obejm zawieszanych pokrywające pełen zakres średnic systemu. Rysunek odniesienia: ITB_DN40-315.
DN 40–315S235JRZawieszane
Obejmy systemowe poziome — parametry [mm]
| Typ | Średnica | A | B | C | D | E | Śruba F | Nakrętka/Śruba G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ 1 | DN 40 | 3 | 30 | 5 | 42 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 50 | 3 | 30 | 5 | 52 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 56 | 3 | 30 | 5 | 58 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 63 | 3 | 30 | 5 | 65 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 75 | 3 | 30 | 5 | 77 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 90 | 3 | 30 | 5 | 92 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 110 | 3 | 30 | 5 | 112 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 1 | DN 125 | 3 | 30 | 5 | 127 | 30 | M6 | M8 |
| Typ 2 | DN 160 | 3 | 30 | 8 | 162 | 30 | M8 | M10 |
| Typ 2 | DN 200 | 3 | 30 | 8 | 202 | 30 | M8 | M10 |
| Typ 3 | DN 250 | 4 | 41 | 10 | 253 | 41 | M10 | M12 |
| Typ 3 | DN 315 | 4 | 41 | 10 | 318 | 41 | M10 | M12 |
Karta techniczna