
Rury systemowe PE-HD
Rury podciśnieniowe PE-HD w pełnym zakresie średnic DN 40–315. Skurcz 1%, gładkie wnętrze, wysoka odporność chemiczna. Łączenie doczołowe lub elektromufowe.
| D | S | B | A [cm²] | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 12,5 | 3 | 9,1 | 0,36 |
| 50 | 12,5 | 3 | 15,2 | 0,45 |
| 56 | 12,5 | 3 | 19,6 | 0,51 |
| 63 | 12,5 | 3 | 25,5 | 0,58 |
| 75 | 12,5 | 3 | 37,4 | 0,70 |
| 90 | 12,5 | 3,5 | 54,1 | 0,98 |
| 110 | 12,5 | 4,2 | 80,7 | 1,43 |
| 125 | 12,5 | 4,8 | 104,2 | 1,85 |
| 160 | 12,5 | 6,2 | 171,1 | 3,04 |
| 200 | 12,5 | 7,7 | 267,6 | 4,69 |
| 250 | 12,5 | 9,6 | 418,4 | 7,30 |
| 315 | 12,5 | 12,1 | 664,2 | 11,60 |






